過去の公式競技結果
平成23年度 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 曜日 | 競技名 |
競技方法 | 時間 | ティ | 表彰区分 | 組合せ | 成績表 |
| 4/24 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 10:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 4/29 | 祭・金 | ◎プレ・オープン杯 | 18H S・P | 8:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 5/1 | 日 | オープン杯 | 18H W・P | 7:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 5/8 | 日 | ハウス委員長杯 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 5/14 | 土 | 月例競技会 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 5/15 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 5/22 | 日 | 皐月杯 | 18H S・P | 7:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 5/28 | 土 | エチケット委員長杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 6/4 | 土 | 月例競技会 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 6/5 | 日 | ◎水無月杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 6/9 | 木 | ◎旭川国際平日杯 レディス月例 |
18H S・P | 9:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 6/12 | 日 | 社長杯 | 18H S・P | 7:00 | R・F | A・B | 表 | 結果 |
| 6/18 | 土 | フェローシップ委員長杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 6/19 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 7/3 | 日 | 開場記念 | 18H S・P | 6:30 | F・L | A・B・C・D・E・F・G | 表 | 結果 |
| 7/9 | 土 | 月例競技会 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 7/10 | 日 | ◎文月杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 7/16 | 日 | コース委員長杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 7/18 | 祭・月 | キャプテン杯 | 18H S・P | 7:00 | B・F | A・B | 表 | 結果 |
| 7/21 | 木 | ◎旭川国際平日杯 レディス月例 |
18H S・P | 9:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 7/24 | 日 | 女子・シニア・ミッドシニア 1日目 | 18H S・P | 7:00 | L・F・R | 表 | 結果 | |
| グランドシニア 選手権 | 18H S・P | 7:00 | L | |||||
| 7/31 | 日 | 女子・シニア・ミッドシニア 2日目 | 18H S・P | 7:00 | L・F・R | 表 | 結果 | |
| もも太郎コンペ | 18H S・P | 7:30 | F・L | A・B | ||||
| 8/4 | 木 | ◎旭川国際平日杯 | 18H S・P | 9:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 8/7 | 日 | 理事長杯 | 18H S・P | 7:00 | B・F | A・B | 表 | 結果 |
| 8/13 | 土 | 月例競技会 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 8/14 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 8/20 | 土 | ◎葉月杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 8/21 | 日 | 旭川国際カントリー杯 | 18H W・P | 7:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 8/27 | 土 | 競技委員長杯 | 18H S・P | 13:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 9/4 | 日 | クラブ選手権予選 | 36H S・P | 7:00 | B | 2R | 表 | 結果 |
| 9/8 | 木 | ◎旭川国際平日杯レディス月例 | 18H S・P | 9:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| ゴールドシニア選手権(準公式競技) | 18H S・P | 9:00 | L | |||||
| 9/11 | 日 | クラブ選手権・決勝 | 36H S・P | 7:00 | B | 2R | 表 | 結果 |
| もも太郎コンペ | 18H S・P | 7:00 | F・L | A・B | ||||
| 9/17 | 土 | 月例競技会 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 9/18 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 12:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 9/19 | 祭・月 | ◎長月杯 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 9/23 | 祭・金 | ハンディキャップ委員長杯 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 10/1 | 土 | キャディ委員長杯 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 10/2 | 日 | ◎神無月杯 | 18H S・P | 12:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 10/6 | 木 | ◎旭川国際平日杯 | 18H S・P | 9:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 10/9 | 日 | 愛別町長杯 | 18H W・P | 8:00 | F・L | A・B | 表 | 結果 |
| 10/10 | 祭・月 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 8:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 10/16 | 日 | ラストコール杯 | ポイント・ターニー | 8:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 10/23 | 日 | ポイント上位者コンペ | 18H W・P | 8:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
| 11/6 | 日 | メンバー感謝コンペ | 18H W・P | 8:00 | F・L | A・B・C | 表 | 結果 |
|
●ゴ-ルドシニア選手権は準公式競技です。 ●理事長杯・キャプテン杯・社長杯・各選手権以外は組み合わせ自由です。 ●◎は、新規コンペです。 |
||||||||

